PILOTES INSCRITS

TT 1/8 Nitro (23 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur Status
ANDRE GREGORY 53649 10 296 6597749 VALIDÉE
AUGE DOMINIQUE 4371 8 943 3586386 VALIDÉE
BARATHIEU SEBASTIEN 21680 10 8 4670933 VALIDÉE
BARTUZZO LUCAS 84636 13 381 3102844 VALIDÉE
BELCHI MORGAN 52047 10 302 5346389 VALIDÉE
BULA LUIS 94952 10 296 5195396 VALIDÉE
CARUSI ALEX 83350 10 296 8916285 VALIDÉE
CAVALIER GUILHEM 61790 13 915 2469331 VALIDÉE
DAME FREDERIC 90968 10 302 6507099 VALIDÉE
DEMAILLY JEAN-FRANCOIS 8598 8 1057 4482186 VALIDÉE
FASQUEL MATHIEU 69510 10 344 3331611 VALIDÉE
GARCIA PATRICE 77068 13 381 9229575 VALIDÉE
GAUDARD NICOLAS 35048 10 296 9455289 VALIDÉE
GOUTTEBARGE DIDIER 8123 8 1083 5654377 VALIDÉE
JACQUEMIN SYLVAIN 13501 13 381 8623721 VALIDÉE
LESIRE MAXIMILIEN 93759 13 915 3565455 VALIDÉE
MADENIAN BENJAMIN 84015 10 432 7430708 VALIDÉE
MISITANO JOHAN 32342 10 948 6726842 VALIDÉE
NOBLE MAXIME 34829 10 296 3026781 VALIDÉE
PINTARD FREDERIC 9435 13 915 8591521 VALIDÉE
RIBAS GUILLAUME 52166 11 336 3927569 VALIDÉE
SAMMUT QUENTIN 48684 11 336 9345076 VALIDÉE
WAJROCK YANN 90477 10 948 4160363 VALIDÉE

TT 1/8 BLS (36 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur Status
AYACHE NATHAN 83076 10 296 2967658 VALIDÉE
AYE OLIVIER 93338 10 432 5016811 VALIDÉE
BERGANTON JULIEN 92264 10 432 9136723 VALIDÉE
BERMUDEZ REMY 76286 13 381 1234567 VALIDÉE
BERSALI ABDEL-NOUR 68405 10 432 2213361 VALIDÉE
CASSINI PIERRE-THEO 18239 10 432 6628297 VALIDÉE
CERNIZE NICOLAS 69006 10 432 2346941 VALIDÉE
CORTESE DENIS 64325 10 1033 6172070 VALIDÉE
DA CONCEICAO OLIVIERA BRUNO 86455 10 432 4306139 VALIDÉE
DEBUIRE SEBASTIEN 20525 10 1131 9688204 VALIDÉE
ESCLAMANTI SYLVAIN 87947 11 1007 3853404 VALIDÉE
FALGA THOMAS 35858 10 296 4757609 VALIDÉE
FARINES EDOUARD 8150 10 1046 6471455 VALIDÉE
FAUQUET FABIEN 93610 10 296 7991700 VALIDÉE
FAVIER ROMAIN 87810 10 432 3493835 VALIDÉE
GENOVESE MATHIEU 87404 10 432 8952047 VALIDÉE
JALBAUD JEAN-PIERRE 25872 10 808 5367127 VALIDÉE
LAFOSSE ENZO 66805 11 336 8176255 VALIDÉE
LEPAPE ROMAIN 92022 9 938 7409365 VALIDÉE
LESIRE ENZO 93760 13 915 3774941 VALIDÉE
LORIN GUILLAUME 37044 10 432 7076287 VALIDÉE
LOURIOUX MARC 9492 13 915 6821878 VALIDÉE
MADAR NICOLAS 57841 11 806 9555025 VALIDÉE
MANSON STEPHANE 88983 14 796 8813468 VALIDÉE
MARC JEREMY 88651 11 336 8250767 VALIDÉE
MESTRE JEAN-CHRISTOPHE 7433 10 302 3475515 VALIDÉE
PAILLONCY NUMA 51937 13 381 4057231 VALIDÉE
REYNIER SIMON 92678 10 948 7195531 VALIDÉE
ROMAND CHRISTOPHE 79893 9 18 4717852 VALIDÉE
RUNEL RAPHAEL 55078 13 915 2727134 VALIDÉE
SALLE DIMITRI 92150 10 1046 8054238 VALIDÉE
SAUVAT MICKAEL 80482 9 18 3669693 VALIDÉE
VARRASO CALOGERO 85133 10 302 9780657 VALIDÉE
VIALAR TIMOTHY 86968 11 806 6088011 VALIDÉE
VIOLLET PATRICK 28963 10 296 2832138 VALIDÉE
WARIN JEAN-CHRISTOP 12318 10 302 6467353 VALIDÉE

Légende

Status Description
NON PAYÉE Aucun paiement ou autorisation de paiement reçu
PAYÉE Autorisation de paiement reçue, à confirmer par l'organisateur
VALIDÉE Inscription confirmée automatiquement