PILOTES INSCRITS

TT 1/8 Nitro (23 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
CAPELLI PHILIPPE 3128956
CAPELLINI JEROME 62382 1 626 6649978
CARANDI PHILIPPE 3702630
CAZIN WILLIAM 76076 1 6 2277059
DEBOUZY SACHA 77497 1 1147 8902985
FOLLAIN SIMON 87604 1 6 4981178
GANDOIS JEROME 15844 1 626 5538036
GUILLEMIN KYLIAN 94368 1 626 8342322
HEMIDY ALLAN 83545 1 626 2695796
LANGE SIMON 65127 1 626 1877004
LAURET OLIVIER 7481886
LE BRUN LAURENT 11193 1 584 5886817
LE MILLIN LAURENT 9152140
LEONARD HADRIEN 79287 1 626 4135905
LIARD PHILIPPE 32177 2 1180 7911331
MARTY RAPHAEL 86442 2 1180 6375116
MONTECOT MARC 92597 2 1180 5546836
NICOTERA DAVID 40339 1 6 5212297
PADILLA JOJO 3576883
PASQUIER FRANCK 52983 1 626 7487195
RICHARD JEAN-LOUIS 11012 18 718 9713454
VINAY MARC 16487 5 348 4648243
VONDENA STEPHANE 32048 1 6 8661341

TT 1/8 BLS (30 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BECART JEAN-YVES 51685 2 20 8729450
CARANDI THOMAS 6150037
CAZIN TONY 4261 1 6 4505945
DELESDERRIER GUILLAUME 7246999
DELLAROSA BENOIT 92280 2 334 4429151
DOBAT FABIEN 90241 1 626 3945486
DUCROUX MARC 91399 2 1180 1892995
DUVAL TIAGO 2822686
ESCHALIER MARC 5530 1 6 7946245
FLAHAUT ERIC 90326 2 334 2596110
GAVAZZI ANDRE 20750 1 6 3356686
GOMES MICKAEL 67893 1 626 7155925
GUILLEMIN OLIVIER 23017 1 626 7822895
HOFF REMY 92972 1 6 7894055
LAURENT FABRICE 28572 2 1180 7268694
LE BRUN LAURENT 11193 1 584 7967019
LE MILLIN ETHAN 8298181
LEFEVRE CHRISTOPHE 21968 18 147 5889213
MENARD YANN 23035 5 348 9046071
MOISY NICOLAS 23173 17 1063 2316835
MULLOT FRANCIS 53241 1 1147 3905009
MULLOT VINCENT 45891 1 1147 7537749
NAVARRE PHILIPPE 25033 1 626 9559997
NOLAND HERVE 18999 1 6 2239165
NOLAND JEREMY 86566 1 6 3715506
QUEDE LAURENT 4787 2 1180 3755125
SAKSIK PHILIPPE 4963899
TISSIER SEBASTIEN 18863 2 20 4830460
TUDELA JULIEN 86521 14 796 9631527
VUILLEMENOT RÉMI 8229450

Truggy (10 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
AUBE FRANCOIS 83899 3 1169 7097083
DUARTE MIGUEL 111111
HELLIN BERTRAND 23213 1 1020 5438982
LE MILLIN LAURENT 5826502
LOBREAU EDOUARD 92837 1 1020 8913790
MENARD YANN 23035 5 348 7629089
NACEUR LAURENT 34356 1 1020 3728238
PASSARELLI XAVIER 89742 2 334 9432887
ULDRY JEROME 63319 1 1020 5385545
ZOBIRI FABIEN 82957 1 1020 5397597